23 अप्रैल: सोने के भाव में बड़ा उछाल — जानिए आपके शहर का रेट

📅 आज का सोना-चांदी भाव 23 अप्रैल 2026 प्रति 10 ग्राम

🏛️ दिल्ली 24K सोना: ₹1,54,890 22K सोना: ₹1,41,990 चांदी: ₹2,64,900/kg

🌊 मुंबई 24K सोना: ₹1,54,740 22K सोना: ₹1,41,840 चांदी: ₹2,64,900/kg

🌴 चेन्नई 24K सोना: ₹1,55,450 22K सोना: ₹1,42,490 चांदी: ₹2,64,900/kg

🎨 कोलकाता 24K सोना: ₹1,54,740 22K सोना: ₹1,41,840 चांदी: ₹2,64,900/kg

💻 बेंगलुरु 24K सोना: ₹1,54,740 22K सोना: ₹1,41,840 चांदी: ₹2,64,900/kg

🕌 हैदराबाद 24K सोना: ₹1,54,740 22K सोना: ₹1,41,840 चांदी: ₹2,64,900/kg

🏺 अहमदाबाद 24K सोना: ₹1,54,790 22K सोना: ₹1,41,890 चांदी: ₹2,64,900/kg

⚠️ ध्यान दें ये भाव सर्राफा बाजार के अनुसार हैं GST अलग से लागू होगा

जानिए आपके शहर का रेट